江门S11/S13油浸式变压器
时间:2015-10-21 15:18:48 点击量:241070

名称: 10KV/S11油浸式变压器
详细介绍:
新S11型三相油浸式变压器采用全国统一设计标准,绝缘结构先进合理,抗短路能力强,其性能达到国
际同类产品水平,与S7型产品相比,空 载损耗平均下降10.25%,空载电流下降37.7%,负载损耗平均降低22.4%,且结构合理外型美观,可根据用户要求油箱可以是片式和管式散热,是近
额定容量Rated Power (kv) |
|
短路阻抗Short cirouit Impedance 75°C(%) |
|
空载损耗 No- Loadloss (KW) |
负载损耗 On- Loadloss 75°C (KW) |
空载电源 No- Loadcurrent (%) |
质量 Weight (kg) |
|
|
|||
高压H.V . |
低压L.V. |
油Oil |
|
|
||||||||
10 | 6 6.3 10 | 0.4 | 4.0 |
Y,ynO |
0.08 | 0.28 | 2.7 | 59 | 88 | 195 | 970×380×880 | 300×300 |
20 | 0.105 | 0.47 | 2.3 | 76 | 131 | 270 | 1030×470×1000 | 300×300 | ||||
30 | 0.13 | 0.60 | 2.1 | 70 | 185 | 295 | 1025×720×1100 | 400×400 | ||||
50 | 0.17 | 0.87 | 2.0 | 85 | 248 | 390 | 1050×730×1130 | 400×400 | ||||
63 | 0.20 | 1.04 | 1.9 | 95 | 275 | 440 | 1131×740×1218 | 400×450 | ||||
80 | 0.25 | 1.25 | 1.8 | 100 | 335 | 510 | 1110×790×1250 | 400×450 | ||||
100 | 0.29 | 1.50 | 1.6 | 110 | 360 | 550 | 1118×840×1260 | 400×550 | ||||
125 | 0.34 | 1.80 | 1.5 | 125 | 410 | 640 | 1268×860×1300 | 400×550 | ||||
160 | 0.40 | 2.20 | 1.4 | 145 | 485 | 770 | 1200×850×1450 | 550×550 | ||||
200 | 0.48 | 2.60 | 1.3 | 160 | 585 | 885 | 1250×880×1470 | 550×550 | ||||
250 | 0.560 | 3.05 | 1.2 | 195 | 715 | 1080 | 1330×900×1500 | 550×650 | ||||
315 | 0.67 | 3.65 | 1.1 | 215 | 820 | 1250 | 1420×970×1600 | 550×650 | ||||
400 | 0.80 | 4.30 | 1.0 | 275 | 960 | 1465 | 1560×1120×1668 | 550×750 | ||||
500 | 4.5 | 0.96 | 5.15 | 1.0 | 305 | 1120 | 1715 | 1600×1285×1694 | 660×750 | |||
630 | 1.20 | 6.20 | 0.9 | 395 | 1365 | 2110 | 1685×1320×1814 | 660×850 | ||||
800 | 1.40 | 7.50 | 0.8 | 455 | 1610 | 2515 | 2000×1335×1917 | 820×850 | ||||
1000 | 1.70 | 10.30 | 0.7 | 520 | 1780 | 2860 | 2015×1340×2014 | 820×850 | ||||
1250 | 1.95 | 12.00 | 0.6 | 580 | 2075 | 3330 | 2090×1420×2054 | 820×850 | ||||
1600 | 2.40 | 14.50 | 0.6 | 780 | 2600 | 4075 | 2140×1750×2134 | 820×900 |
产品展示
更多>>- 江门4000KVA变压器
- 江门变压器
- 江门SCBH15非晶合金变压器
- 江门1250KVA干式变压器
- 江门SCB13干式变压器品牌
- 江门SCB10-2500KVA/10KV/0.4KV干式变压器
- 江门SCB14-800KVA干式变压器
- 江门SCB11-1000KVA/10KV/0.4KV干式变压器
- 江门SCB12-500KVA/10KV/0.4KV干式变压器
- 江门SCBH15-160KVA/10KV/0.4KV非晶合金干式变压器
- 江门SCB14-2000KVA干式变压器
- 江门SCB10/SCB11干式变压器
- 江门小区箱式变压器
- 江门SCB12-2000KVA/10KV/0.4KV干式变压器
- 江门SCB12干式变压器厂家直销
- 江门SH15-50KVA/10KV/0.4KV非晶合金变压器
- 江门油浸式变压器定制
- 江门S22油浸式变压器报价
- 江门50KVA干式变压器
- 江门SCB12-4000KVA变压器
- 江门SCB13-2500KVA电力变压器
- 江门SCB10-1000KVA/10KV干式变压器
- 江门S20-2500KVA变压器
- 江门SCB10干式变压器现货参数规格
- 江门S11变压器